TworzymyGłos Regionu
REKLAMA

Wybory prezydenckie w powiecie górowskim [WYNIKI]

Poniedziałek, 29 czerwca 2020 o 06:47, aktualizacja Poniedziałek, 29 czerwca 2020 o 07:16, autor: 2
Wybory prezydenckie w powiecie górowskim [WYNIKI]

Punktualnie o 7:00 rozpoczęła się pierwsza tura głosowania w wyborach prezydenckich 2020. W Górze wygrał Andrzej Duda z wynikiem 45,41%. Drugi okazał się Rafał Trzaskowski, który zdobył 29,11%. Gdyby wybory zależały od wyników z Niechlowa, Jemielna i Wąsosza, urzędujący prezydent wygrałby w I turze. 

Wyniki wszystkich kandydatów w naszym powiecie prezentują się następująco:

GÓRA

  1. Andrzej Duda - 45,41% (3772)
  2. Rafał Trzaskowski - 29,11% (2418)
  3. Szymon Hołownia - 14,54% (1208)
  4. Krzysztof Bosak - 5,63% (468)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,55% (212)
  6. Robert Biedroń - 2,24% (186)
  7. Stanisław Żółtek - 0,14% (12)
  8. Paweł Tanajno - 0,11% (9)
  9. Waldemar Witkowski - 0,10% (8)
  10. Marek Jakubiak - 0,10% (8)
  11. Mirosław Piotrowski - 0,07% (6)

Frekwencja 54,99%

Liczba kart ważnych 8 330

Liczba uprawnionych 15 149

NIECHLÓW

  1. Andrzej Duda - 60,48% (1229)
  2. Rafał Trzaskowski - 15,99% (325)
  3. Szymon Hołownia - 11,02% (224)
  4. Krzysztof Bosak - 6,59% (134)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 3,00% (61)
  6. Robert Biedroń - 2,12% (43)
  7. Marek Jakubiak - 0,30% (6)
  8. Stanisław Żółtek - 0,20% (4)
  9. Waldemar Witkowski - 0,10% (2)
  10. Paweł Tanajno - 0,10% (2)
  11. Mirosław Piotrowski - 0,10% (2)

Frekwencja 53,04%

Liczba kart ważnych 2 040

Liczba uprawnionych 3 846

JEMIELNO

  1. Andrzej Duda - 60,14% (747)
  2. Rafał Trzaskowski - 18,76% (233)
  3. Krzysztof Bosak - 8,29% (103)
  4. Szymon Hołownia - 8,13% (101)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 3,06% (38)
  6. Robert Biedroń - 1,37% (17)
  7. Marek Jakubiak - 0,16% (2)
  8. Mirosław Piotrowski - 0,08% (1)
  9. Waldemar Witkowski - 0,00% (0)
  10. Stanisław Żółtek - 0,00% (0)
  11. Paweł Tanajno - 0,00% (0)

Frekwencja 52,51%

Liczba kart ważnych 1 246

Liczba uprawnionych 2 373

WĄSOSZ

  1. Andrzej Duda - 51,61% (1559)
  2. Rafał Trzaskowski - 24,69% (233)
  3. Szymon Hołownia - 12,74% (385)
  4. Krzysztof Bosak - 6,65% (201)
  5. Władysław Kosiniak-Kamysz - 2,22% (67)
  6. Robert Biedroń - 1,52% (46)
  7. Stanisław Żółtek - 0,20% (6)
  8. Marek Jakubiak - 0,17% (5)
  9. Paweł Tanajno - 0,10% (3)
  10. Mirosław Piotrowski - 0,10% (3)
  11. Waldemar Witkowski - 0,00% (0)

Frekwencja 52,89%

Liczba kart ważnych 3 026

Liczba uprawnionych 5 721

źródło: wybory.gov.pl

REKLAMA
POLECAMY
REKLAMA

Komentarze (2)

avatar

avatar
~Gorowianka
29.06.2020 20:57

Ręce opadają. Szkoda, że tak niski poziom intelektualny w Górze i okolicach. Współczuję moim mądrym przyjaciołom z Góry, głosującym na p Rafała.

avatar
~Helka
06.07.2020 20:17

Bezrobocie renciści alkoholicy to cała patologia Góry głosują na darczyńców haha

Opisz szczegółowo, co jest niewłaściwe w komentarzu, który chcesz zgłosić do moderacji

REKLAMA

Pozostałe wiadomości

Ogłoszenia

REKLAMA

Czy wiesz, że blokując reklamy blokujesz rozwój portalu? Dzięki reklamom jesteśmy w stanie informować Cię o wszystkim, co dzieje się w naszym regionie. Dlatego prosimy - wyłącz AdBlock i od czasu do czasu kliknij w nasze reklamy. Dziękujemy.